Senin, 10 Oktober 2011

PENGUMUMAN CPNSD 2009 KAB TUBAN.

PENGUMUMAN
NOMOR 810/ 3319 /414.103/2011
PENETAPAN NAMA PELAMAR, NOMOR PESERTA UJIAN, TANGGAL LAHIR, DAN NILAI
SERTA JENIS JABATAN YANG DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA
SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN FORMASI TAHUN 2009
Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 21 September 2011 Nomor
K.26-30/V.275-2828/51 perihal Kronologis Pelaksanaan Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Tuban
Formasi Tahun 2009 dan surat Kepala Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
tanggal 11 Agustus 2011 Nomor 460/11.8/H2.F6.D2.LMJ/OTL/2011 perihal Permohonan Permintaan
Daftar Skoring Hasil Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Tuban serta berdasarkan Keputusan Bupati
Tuban Nomor 188.45/133/KPTS/414.012/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tentang Penetapan Nama
Pelamar, Nomor Peserta Ujian, Dan Tanggal Lahir Serta Nilai Yang Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Berdasarkan Urutan Nilai Tertinggi Sesuai Dengan Jumlah Lowongan Formasi Calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2009, dengan ini diumumkan nama pelamar, nomor
peserta ujian, tanggal lahir, dan nilai yang dinyatakan LULUS DAN DITERIMA sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2009, sebagai berikut :
NO NAMA PELAMAR NOMOR PESERTA
UJIAN
TANGGAL
LAHIR NILAI
I TENAGA GURU
FORMASI JABATAN : Guru Kelas SD (S.1 / A IV PGSD)
1 SITI NUR ULUM 10-101201-0006 23-06-1981 70.43
2 NIKEN ANDAMARI 10-101201-0014 22-04-1977 69.57
3 WARNO SULISTYO YANTO 10-101201-0010 13-03-1980 59.34
4 YANUAR TRIATMOKO 10-101201-0017 16-01-1985 59.14
5 ANA TRIANINGSIH 10-101201-0007 14-08-1985 58.88
6 ENA MILAWATI 10-101201-0011 06-05-1979 58.6
FORMASI JABATAN : Guru Kelas SD (D.2 / A II PGSD)
1 TANTO YUSMONO 10-101401-0936 21-12-1977 79.52
2 NINIK LAILIYAH 10-101401-0560 24-10-1987 79.23
3 DENIT RETNA KRISNAWATI 10-101401-0549 21-01-1984 79
4 KARYONO 10-101401-0002 03-03-1983 78.52
5 ERDIANA DWI HESTININGRUM 10-101401-0437 07-12-1975 78.52
6 MARDHIKA WIJAYANTI 10-101401-0221 23-03-1988 78.37
7 TUTIK EKO WATI 10-101401-0333 04-08-1984 78.14
8 KUSNANDAR 10-101401-0187 17-05-1981 78
9 SUKONO 10-101401-0257 23-09-1980 78
10 HENDRA ISWANTO 10-101401-0278 16-12-1983 77.77
11 YONI KURNIAWAN 10-101401-0032 05-05-1983 77.66
12 SRI KISWATI 10-101401-0206 27-07-1975 77.6
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kartini Nomor 2 Telp. (0356) 321002 – 321005
TUBAN 62311
[2]
NO NAMA PELAMAR NOMOR PESERTA
UJIAN
TANGGAL
LAHIR NILAI
13 YUNITA FITRIANI 10-101401-0033 01-06-1986 77.14
14 SETYO BUDI 10-101401-0143 26-07-1984 77.14
15 LIAN ANGGRAENI 10-101401-0175 05-12-1984 76.91
16 ARIKA WAHYUNING TIAS 10-101401-0251 14-08-1988 76.77
17 SULISTYANTO WIDIATMOKO 10-101401-0040 11-03-1978 76.74
18 HERLININGSIH 10-101401-0035 11-10-1978 76.6
19 YUDHA HARGO MISMIYANA 10-101401-0009 02-02-1986 76.28
20 DEWI SETYOWATI 10-101401-0298 17-05-1986 76.05
21 ARIF NUR WIBAWA 10-101401-0030 04-02-1988 75.91
22 MAMIK SULISTYANA 10-101401-0223 08-07-1987 75.91
23 ACHMAD FAUZI HARIYANTO 10-101401-0017 05-12-1984 75.74
24 ELLY AGRITA MANDASARI 10-101401-0706 18-08-1985 75.74
25 TATIK IRAWATI 10-101401-0082 18-11-1986 75.51
26 ARLINA PUSPITA HINDAYATI 10-101401-0003 13-01-1981 75.46
FORMASI JABATAN : Guru Penjaskes SD (S.1 / A IV Penjaskes)
1 KUSNUN SUBEKTI 10-102202-0004 24-10-1984 64.89
2 UTOMO 10-102202-0032 04-01-1986 64.66
3 YUDHI PRASTYO 10-102202-0070 22-04-1981 63.74
4 IDA HUSNI MUBAROK 10-102202-0016 21-04-1983 63.66
5 SUSAMPURNO WILUJENG 10-102202-0028 07-03-1980 63.51
6 YANCE VIA PRAHARA 10-102202-0112 24-04-1980 62.8
FORMASI JABATAN : Guru Penjaskes SD (D.2 / A II Penjaskes)
1 ARIESKA FAJAR PRADITA 10-102402-0147 22-03-1987 72.54
2 SISWO HADI NUGROHO 10-102402-0017 27-05-1984 71.69
3 AGUS TAUFIK ISDIANTO 10-102402-0183 31-08-1986 71.69
4 RENDRA KURNIADI 10-102402-0148 29-05-1986 71.46
5 TRIONO 10-102402-0138 19-06-1981 70.92
6 ANDIK SUGIANTO 10-102402-0127 13-03-1987 70.69
7 TRI YUNIASTUTI 10-102402-0216 15-06-1987 70.69
8 EKA MEISANTI 10-102402-0027 15-05-1986 70.46
9 GITONO 10-102402-0073 08-11-1978 69.83
10 SUMARTO 10-102402-0037 31-01-1986 69.69
FORMASI JABATAN : Guru Fisika SMP (S.1/A IV Fisika)
1 SAILENDRA SRIHADI SANJAYA 10-103203-0085 29-03-1986 71.12
2 YULIK ERNAWATI 10-103203-0015 09-07-1984 70.31
3 IMAM WIBOWO 10-103203-0081 09-01-1982 70.26
4 NENENG EMA FATMAWATI 10-103203-0024 13-03-1986 69.46
5 EVI NURIAH 10-103203-0057 12-12-1982 68.12
6 SUBAKIR 10-103203-0055 16-02-1981 67.94
FORMASI JABATAN : Guru Geografi SMP (S.1/A IV Geografi)
1 SRININGSIH 10-103204-0046 02-06-1986 67.17
2 UNTUNG DWI SETYAJI 10-103204-0096 31-12-1981 66.32
3 M. FUAD HILMI 10-103204-0026 30-06-1986 64.92
4 EQI HENDRI IRAWAN 10-103204-0121 11-07-1981 64.83
FORMASI JABATAN : Guru Sejarah SMP (S.1/A IV Sejarah)
1 WAHYUDI 10-103205-0008 14-06-1975 69.23
[3]
NO NAMA PELAMAR NOMOR PESERTA
UJIAN
TANGGAL
LAHIR NILAI
2 ARSANA EKO JULI PRIHANTO 10-103205-0002 21-07-1986 68
3 EKO PUJI SUMARYANTO 10-103205-0044 24-02-1988 67.14
FORMASI JABATAN : Guru Matematika SMP (S.1/A IV Matematika)
1 CHANDRA TEGUH WIJAKSANA 10-103206-0157 06-12-1987 70.37
2 FRISKA DEDY CENDRAWANTO 10-103206-0047 05-01-1985 70.14
3 SRI MAMIK 10-103206-0028 29-04-1981 69.66
4 DENI MIHARTI DININGRUM 10-103206-0252 02-03-1982 69.48
5 INDA WIRANTI 10-103206-0448 14-04-1984 69.25
6 KHASROFI 10-103206-0004 29-07-1985 69.14
7 YUNIAN PAMBUDI 10-103206-0233 18-06-1981 68.66
FORMASI JABATAN : Guru Biologi SMP (S.1/A IV Biologi)
1 HARYO ANTORO 10-103207-0005 16-04-1984 69.69
2 ANITA DWI KRISTANTI 10-103207-0089 12-03-1982 68.98
3 SITI ZUBAIDAH 10-103207-0036 16-03-1984 68.83
4 MUHAMMAD MAKHDUM 10-103207-0020 25-05-1983 66.89
FORMASI JABATAN : Guru Matematika SMA (S.1/A IV Matematika)
1 DEWI MARHAMAH 10-104206-0011 14-09-1986 71.72
2 SRIYONO 10-104206-0033 06-03-1980 70.72
3 LU'LUIL MAKMUNAH 10-104206-0025 05-06-1981 70.68
4 DIAH ZAHRANI 10-104206-0067 17-09-1980 69.86
FORMASI JABATAN : Guru Biologi SMA (S.1/A IV Biologi)
1 ANITA KRISNAWATI 10-104207-0007 04-06-1983 70.89
2 ELY OKTARIA YUNI E.V. 10-104207-0008 29-06-1979 70.72
FORMASI JABATAN : Guru TIK SMA (S.1/A IV Teknik Informatika dan Komputer)
1 ANGGORO DADANG KURNIAWAN 10-104208-0022 13-03-1979 65.92
2 FITRI NOR ALAMI DEWI 10-104208-0001 21-04-1982 63.26
3 ARDHY WICAHYO 10-104208-0004 01-01-1977 59.95
4 ARTHA SENO WICAKSONO 10-104208-0003 20-10-1981 59.4
5 SOLA CHUDDIN 10-104208-0002 06-02-1981 58.58
6 AGUS SETYO UTOMO 10-104208-0007 03-02-1983 58.52
7 DWI SULISTYOWATI 10-104208-0011 26-01-1982 56.52
FORMASI JABATAN : Guru Sosiologi SMA (S.1/A IV Sosiologi)
1 INDAH PUJI LESTARI 10-104209-0013 17-01-1985 67.31
2 A'ANG WAHYUDI 10-104209-0009 22-06-1982 66.45
FORMASI JABATAN : Guru Kimia SMA (S.1/A IV Kimia)
1 ANITA APRIL YANI 10-104210-0023 13-04-1985 70.12
2 NUR ALIYAH 10-104210-0026 02-02-1983 68.11
FORMASI JABATAN : Guru Fisika SMK (S.1/A IV Fisika)
1 AGUS DWI SANTOSO 10-105203-0007 07-08-1982 71.83
2 TIRTO SUCI PRIBADI 10-105203-0125 06-04-1978 70.98
3 ISYANA KUSUMA DEWI 10-105203-0048 25-09-1987 70.17
4 RATNAWATI 10-105203-0014 21-05-1983 69.4
5 RETNO KUSUMAWATI 10-105203-0032 20-03-1985 68.91
[4]
NO NAMA PELAMAR NOMOR PESERTA
UJIAN
TANGGAL
LAHIR NILAI
6 DIAN PRADUGAWATI 10-105203-0071 06-01-1987 67.2
7 MYRISTICA UMANAAUL IMTIHANAH 10-105203-0002 14-10-1986 67.02
8 M. UMAR SAID 10-105203-0039 29-04-1987 66.91
FORMASI JABATAN : Guru Matematika SMK (S.1/A IV Matematika)
1 NINIK EKOWATININGSIH 10-105206-0014 29-09-1978 73.71
2 GENDIK WAHYUNI 10-105206-0006 15-12-1980 73.02
3 ZENI FATMAWATI 10-105206-0110 12-03-1975 73
4 NANIK DWI NURYANTI 10-105206-0072 29-01-1986 72.02
5 RESTU PALUPI 10-105206-0054 22-03-1981 72
FORMASI JABATAN : Guru TIK SMK (S1/A IV Teknik Informatika dan Komputer)
1 MUQOROBIN 10-105208-0016 10-09-1981 66.09
2 INDRIAS BUDI UTAMI 10-105208-0008 10-02-1983 64.25
3 ZAENAL ARIFIN 10-105208-0007 11-01-1987 64.05
4 CHOIRUL MUHLIS 10-105208-0005 12-04-1978 63.52
5 UNSA HUDIANA 10-105208-0009 04-12-1980 62.54
6 KRISNA CAHYONO 10-105208-0011 09-12-1984 61.49
7 MUCH. FENANDI PURWADINATA 10-105208-0015 20-04-1983 60.66
FORMASI JABATAN : Guru Kimia SMK (S.1/A IV Kimia)
1 ARY KRISNAWATI 10-105210-0009 19-03-1984 72.17
2 IKE SHERLIA RENGILEHITAN 10-105210-0003 13-07-1985 71.46
3 YAYUK SRI ANDAYANI 10-105210-0046 01-03-1978 71.31
4 IFFA ISTI'ANAH 10-105210-0138 01-09-1981 69.37
5 ISMIARTI ARIANI 10-105210-0041 31-05-1975 68.51
6 YUNI PONCO HARIATI 10-105210-0067 07-06-1979 68.49
7 WURI HANDAYANI 10-105210-0097 16-11-1977 68.4
FORMASI JABATAN : Guru Teknik Mesin Otomotif SMK (S.1/A IV Teknik Mesin Otomotif)
1 MUNAWAR SETYANUDIN 10-105211-0017 09-12-1979 68.31
2 TONY YOGA HERMAWAN 10-105211-0019 24-08-1977 67.86
3 SUGIHARTO 10-105211-0021 04-03-1979 67.31
4 S. R. IWAN PRASETYO 10-105211-0036 30-12-1975 67
5 MOHAMMAD GUSTI ALAMIEN 10-105211-0025 14-06-1977 66.46
6 MAHMUDI 10-105211-0038 03-01-1978 64.77
7 LUTHFI SUCI ELHAMI 10-105211-0030 04-05-1979 64.26
8 RELAWAN SINAR UTAMA 10-105211-0001 17-09-1984 63.34
FORMASI JABATAN : Guru BK SMK (S.1/A IV Bimbingan Konseling)
1 INDRA ISWAHYUDI 10-105213-0043 19-11-1979 66.95
2 SITI NIKMATUZ ZUHROH 10-105213-0005 31-01-1984 66.66
3 DIANA SETYA ANGGRAENI 10-105213-0003 28-10-1983 64.46
II TENAGA KESEHATAN
FORMASI JABATAN : Dokter Gigi (Dokter Gigi)
1 KURNIA AYU LESTARI 10-202214-0010 10-11-1984 64.86
2 ANGELLIA KIEMTAMMY OENTORO 10-202214-0001 24-01-1985 64.14
3 HARIYATI PUJIASTUTIK 10-202214-0006 09-09-1978 63.51
4 TRIAS KURNIAWATI 10-202214-0002 19-12-1984 62.88
5 ENNY SULAICHAH 10-202214-0003 27-02-1980 62.51
[5]
NO NAMA PELAMAR NOMOR PESERTA
UJIAN
TANGGAL
LAHIR NILAI
FORMASI JABATAN : Dokter Umum (Dokter Umum)
1 AWALIS SHOLIHAH 10-203215-0021 26-11-1982 73.06
2 RIA TRI WAHYUNI 10-203215-0001 28-04-1981 72.17
3 ASIH HERAWATI 10-203215-0016 15-01-1983 72.06
4 ARDI RINIPTO 10-203215-0022 20-07-1976 71.92
5 ERWIN ERA PRASETYA 10-203215-0006 13-12-1980 71.2
6 THOIFUL CHAKIM 10-203215-0009 14-06-1984 70.32
7 TITIK DYAH AGUSTINI 10-203215-0004 16-08-1983 70.06
8 VIVI ANGGRAINI 10-203215-0005 07-03-1981 69.69
9 SANTI RAHAYU 10-203215-0049 20-05-1976 67.88
10 NURUL INAYAH 10-203215-0050 16-10-1983 67.28
11 WAHAYU ADI WICAKSONO 10-203215-0039 06-05-1981 66.97
12 DIYAN RAHMAWATI 10-203215-0019 16-10-1984 66.75
13 VAVAN REVANO 10-203215-0051 01-02-1983 66.63
14 M. MUHAIMIN EFENDI 10-203215-0002 12-12-1979 66.06
15 TRIANI 10-203215-0026 22-09-1979 65.97
16 YOUANITA HANDAYANI 10-203215-0043 02-12-1984 65.86
17 JULI PURWANINGRUM 10-203215-0042 21-07-1983 65.62
FORMASI JABATAN : Apoteker (S.1 Apoteker)
1 APRIDITA ANGGUN PAMBAGYANIK 10-204216-0001 10-04-1983 71
FORMASI JABATAN : Analis Kesehatan (D.III Analis Kesehatan)
1 MEIFTA SHOFIYANA 10-205301-0002 06-05-1980 68.35
2 IKA KASSI KUSUMANINGRUM 10-205301-0018 23-04-1981 67.66
3 ACHMAD ZAINNUR ROSYID 10-205301-0029 26-01-1990 67.49
4 IKA YUNITA 10-205301-0031 24-06-1978 63.72
5 KRISTININGRUM 10-205301-0028 21-04-1988 62.66
6 AWALIA DINA FITRIAH 10-205301-0040 04-07-1983 62.63
FORMASI JABATAN : Asisten Apoteker (D.III Farmasi)
1 NUR FAIZAH 10-206302-0011 29-12-1985 65.69
2 BETTY YULIANTI 10-206302-0025 03-01-1983 64.97
3 DANANG SETIAWAN 10-206302-0049 23-06-1985 64.55
4 ONY SURYONO 10-206302-0042 01-02-1976 64.54
5 ANANG ZUBAIDI 10-206302-0009 10-07-1984 63.69
6 SEPTARISSA ELVIN MAHARINI 10-206302-0036 17-09-1984 63.62
7 KUSRINI 10-206302-0015 04-12-1975 61.66
8 TYAS ENDAH WIJAYANTI 10-206302-0032 25-02-1981 61.4
9 TIRA MARIA ISWANDARI 10-206302-0043 14-02-1983 61.38
10 WIWID LAILATUL MASADAH 10-206302-0005 29-03-1981 60.26
11 RIKA AYU INDAH PARAS SANDIKA 10-206302-0021 01-04-1986 60.2
12 JAMILATUN NISAK 10-206302-0026 31-07-1979 59.98
13 SURYANI 10-206302-0046 29-09-1980 59.54
14 SHOFIATUN 10-206302-0020 05-07-1985 59.43
15 KHOIRINA ANNIHAYAH 10-206302-0014 11-08-1983 59
16 WAHYU BUDIYANTO 10-206302-0048 13-02-1986 58.86
17 CATUR OKTIVIA HARIYANTI 10-206302-0019 04-10-1980 58.85
18 ELLY HERDIANA 10-206302-0004 10-01-1981 58.42
[6]
NO NAMA PELAMAR NOMOR PESERTA
UJIAN
TANGGAL
LAHIR NILAI
FORMASI JABATAN : Ahli Gizi (D.III Gizi)
1 DWI RUSETIAWATI 10-207303-0020 31-10-1986 71.23
2 ARY WARDANI PUSPANINGSARI 10-207303-0049 24-11-1987 70.86
3 IKA THULUSYANA DEWI 10-207303-0009 16-05-1986 70.23
4 TRI KARTIKASARI 10-207303-0001 15-10-1981 69.86
5 ERIA DWI SEPTIARINI 10-207303-0045 19-09-1979 69.38
6 LAILA ROCHMATIN 10-207303-0002 28-09-1975 69
7 UMI NUR MALIKA 10-207303-0047 03-04-1986 66
8 BELYNDA SHANTI NURWAHYUNINGTYAS 10-207303-0011 20-03-1988 65.97
9 HAPPY DWI PUSPRITANINGSIH 10-207303-0050 08-05-1988 65.71
10 PARTINI 10-207303-0025 02-03-1980 65.2
11 AZMI HABIBATUL YAQUTIYAH 10-207303-0006 13-06-1988 64.58
12 RACHMAWATI 10-207303-0016 20-07-1983 64.43
13 MELAN RISA SETIYANI 10-207303-0070 30-05-1988 64.28
14 REYSA ARTHANTO 10-207303-0026 17-10-1985 64.11
15 FRISTIANA NIZMA KHORIDA 10-207303-0012 30-06-1988 63.97
FORMASI JABATAN : Bidan (D.III Kebidanan)
1 OKTAVIA WAHYU ATMANEGARA 10-208304-0312 15-10-1987 78.29
2 RIFA'ATUL AISYAH 10-208304-0064 24-09-1986 77.8
3 SITI MUTTIATUN 10-208304-0026 28-10-1987 77.46
4 DWI KRISNAWAN 10-208304-0105 13-06-1986 77.43
5 RATNA HENY WIJAYANTI 10-208304-0331 24-11-1985 76.8
6 NAILI FEBRIYANTI 10-208304-0152 27-02-1987 76.6
7 SUSILOWATI 10-208304-0122 27-09-1983 76.51
8 YAYUK ISTIQOMAH 10-208304-0169 04-11-1980 76.37
9 YULI INDAH SULISTYOWATI 10-208304-0011 14-07-1985 76.32
10 SRI HANDAYANI 10-208304-0090 31-01-1981 75.95
11 FITRIA AGUSTINA 10-208304-0089 17-08-1980 75.51
12 AMALIA NURHAYATI 10-208304-0082 03-05-1987 75.46
13 SUTANTI 10-208304-0410 01-06-1984 75.37
14 CAHYANINGTYAS STYANI 10-208304-0033 21-11-1982 75.03
15 YUSNITA WIJAYANTI 10-208304-0108 17-09-1980 75
16 FRANSISCA WAHYU SETYA HANDAYANI 10-208304-0060 22-05-1986 74.65
17 IKE MEI KURNIAWATI 10-208304-0013 14-05-1986 74.51
18 WIWIK DUWI KESWATI 10-208304-0297 27-06-1987 74.28
19 EKA ROHMAWATI 10-208304-0052 15-01-1986 74.2
20 RIA AGUSTINA DWI APSARI 10-208304-0061 06-08-1985 74.03
21 ARFIA WAHYU MARTIKA ASRI 10-208304-0036 19-04-1986 74
22 VIGITHA IRIENNENA 10-208304-0005 09-09-1986 73.28
23 VINA DYAH ANGGRAENI 10-208304-0139 13-01-1985 73.2
24 TINA DARMASTUTI 10-208304-0260 25-11-1980 73.17
25 YAYIK IKE LUSGIANTI 10-208304-0329 29-08-1988 73.14
26 NAURA EKA ROSALINA 10-208304-0055 27-04-1986 72.94
27 AISIYAH SETIORINI 10-208304-0056 07-05-1988 72.91
FORMASI JABATAN : Perawat (D.III Keperawatan)
1 IDA PURWANTI 10-209305-0153 06-07-1988 80.71
2 AULIA ASYSYAFI'IYAH 10-209305-0062 01-09-1986 80.31
3 RINA MAULIDA 10-209305-0072 12-10-1984 79.8
4 MOCH. BASOFI MAHARUDIN 10-209305-0361 21-03-1984 79.6
[7]
NO NAMA PELAMAR NOMOR PESERTA
UJIAN
TANGGAL
LAHIR NILAI
5 IPIN GUSBIANTORO 10-209305-0027 16-08-1984 79.31
6 AFTUH NAILUL ZAMZAMI 10-209305-0128 28-04-1988 79.29
7 HENI SETIYOWATI 10-209305-0500 17-01-1982 79.15
8 WAHYU HENDRAWIRAWAN 10-209305-0344 26-04-1980 78.8
9 PRASETYA IKAWATI 10-209305-0076 05-03-1983 78.45
10 ANDHI ATIKA PUTRA 10-209305-0165 17-11-1985 78.38
11 DARWANTO 10-209305-0132 28-04-1985 78.15
12 RENI KUSUMAYANTI 10-209305-0034 23-04-1985 77.94
13 RAHMAWATI DWI ASTUTI 10-209305-0443 11-07-1982 77.71
14 NINIK SUGIYANTI 10-209305-0049 23-07-1979 77.54
15 DIDIG WAHYUDI 10-209305-0075 20-11-1980 77.38
16 INDARTI 10-209305-0052 21-08-1985 77.29
17 IRAWAN 10-209305-0312 05-01-1981 76.71
18 WIWIN EKHTIARINI 10-209305-0217 28-03-1979 76.54
19 BAASITH WAHYU JANUAR 10-209305-0100 19-01-1986 76.52
20 BAMBANG JUNAEDI 10-209305-0318 20-08-1979 76.37
21 DODI SAGITA SETIAWAN 10-209305-0139 05-12-1986 76.29
22 R. ENDYK WIJAYA K 10-209305-0186 09-12-1984 75.86
23 WAHYU SAPTA H 10-209305-0074 21-09-1986 75.69
24 KHOMSATUN ROHMAH 10-209305-0001 26-04-1987 75.63
25 KARTIKA ADI PENI 10-209305-0037 31-08-1987 75.37
26 ANA MARIA ULFAH 10-209305-0257 04-11-1984 75.29
27 HERI CAHYONO 10-209305-0023 10-11-1985 75.23
28 RAHMAD HIDAYAT AGUS PURWANTO 10-209305-0059 31-08-1976 74.63
29 NANANG AGUS NURCAHYO 10-209305-0441 04-08-1976 74.51
30 SITI MUFAROHAH 10-209305-0083 10-10-1981 74.43
31 SUSANTO 10-209305-0131 08-01-1986 74.28
32 EKWAN DWI CAHYONO 10-209305-0101 20-02-1984 74.23
33 UMMUH KULSUM 10-209305-0061 24-06-1989 74.2
FORMASI JABATAN : Perawat Gigi (D.III Kesehatan Gigi)
1 TATIK MUJI UTAMI 10-210306-0002 21-09-1982 65.2
2 RINA WIDYASTUTI 10-210306-0025 27-04-1978 64.34
3 RONI SETYARDANI 10-210306-0010 29-05-1986 63.43
4 ARKE DIAN PARAMITA 10-210306-0013 17-02-1988 59.82
5 SISKA NOVATILENA 10-210306-0009 03-08-1985 59.34
6 ARI TRICAHYONO SANTOSO 10-210306-0015 09-04-1980 59.15
7 MASROKAH AGUS ROCHMAWATI 10-210306-0024 18-08-1984 58.97
FORMASI JABATAN : Sanitarian (D.III Kesehatan Lingkungan)
1 FITRI NOVITASARI 10-211307-0014 09-12-1975 74.17
2 HERNING SETIYANI 10-211307-0008 28-11-1977 73.31
3 MUHAFIDHOH 10-211307-0001 13-01-1983 72.09
4 ANIPAH 10-211307-0032 06-04-1980 71.23
5 ENI PURWANINGSIH 10-211307-0041 29-09-1978 69.23
6 AMILUS SHOLIKAH 10-211307-0006 05-02-1982 68.17
FORMASI JABATAN : Penyuluh Kesehatan Masyarakat (S.1 Kesehatan Masyarakat)
1 DYA CANDRA MAULAWATI SANI PUTRANTI 10-212217-0004 25-11-1985 68.06
2 HERU WIDODO 10-212217-0001 01-02-1983 66.83
[8]
NO NAMA PELAMAR NOMOR PESERTA
UJIAN
TANGGAL
LAHIR NILAI
FORMASI JABATAN : Radiologi (D.III Radiografer)
1 FITRA PUSPITASARI 10-213308-0002 09-06-1986 61.42
2 TRI MULYANI 10-213308-0001 09-02-1985 60.66
FORMASI JABATAN : Teknisi Elektromedis (D.III Teknis Elektromedis)
1 TUTI ARDIYANI 10-214309-0012 26-08-1980 64.37
III TENAGA TEKNIS
FORMASI JABATAN : Medik Veteriner (Dokter Hewan)
1 MALIK CHOIRUL RACHMAN 10-301218-0036 08-03-1980 73.48
2 YASKA IKARINA 10-301218-0006 20-12-1984 68.92
3 ROMA INDRAYANI 10-301218-0010 15-08-1983 68.06
4 ARIF ANDI YAHYA 10-301218-0012 23-07-1983 67.29
5 AFI CANDRA TRINUGRAHA 10-301218-0042 30-11-1985 66.43
FORMASI JABATAN : Pengawas Benih Tanaman (S.1 Pertanian (Holtikultura/Agronomi))
1 ABDI DEWI SETYANA 10-302219-0003 07-04-1978 77.52
2 KUNADI. 10-302219-0009 26-04-1975 76.29
3 LUTFI CAHYARINI 10-302219-0011 15-08-1984 75.43
4 HERI PRAMONO 10-302219-0001 30-07-1983 74.2
FORMASI JABATAN : Pengawas Mutu Hasil Pertanian (S.1 Pertanian (Budidaya Pertanian))
1 AGUS SUWARNO 10-303220-0005 18-06-1979 71.71
2 DWI HADI SISWANTO 10-303220-0003 26-01-1977 70.86
3 RINA HASRI. 10-303220-0009 28-07-1978 69.63
4 ELVINA DIAH MAR' ATUSSOLIHAH 10-303220-0022 16-05-1983 68.77
5 DHANARDI UTOMO HARTANI 10-303220-0024 16-03-1980 67.45
FORMASI JABATAN : Penata Laporan Keuangan ( S.1 Ekonomi Akuntansi )
1 DEWI ARIE ANTI SOESENO 10-304221-0044 10-09-1980 74.29
2 MAHFUD AS SYA'RONI 10-304221-0109 18-02-1976 74.23
3 PIPIT PUSPITA WIJAYA 10-304221-0059 03-02-1979 73.37
4 HEYJUDE DEWI PUSPITA SARI 10-304221-0102 09-09-1979 73.37
5 METTA KARTIANA. 10-304221-0003 21-04-1983 73.14
6 RENNIE ARTATI 10-304221-0055 28-06-1983 72.37
7 IKE RAHMAWATI SUPRAPTO 10-304221-0023 23-10-1980 72.14
8 EFI MARDIATI SUSAN 10-304221-0065 26-02-1975 71.51
FORMASI JABATAN : Inspektur Tambang (S.1 Geologi)
1 ZAINAL ABIDIN 10-305222-0004 10-07-1978 67.94
2 ANDI HENDRAYANTO 10-305222-0005 26-04-1981 62.94
FORMASI JABATAN : Pengendali Dampak Lingkungan (S.1 Teknik Lingkungan)
1 HERY SANTOSO 10-306223-0004 23-11-1979 65.54
2 TOMMY PAMBUDI KUSUMA 10-306223-0016 23-11-1979 64.69
3 IMAM SYAFI'I 10-306223-0018 18-10-1975 64.55
4 KURDIYONO. 10-306223-0002 14-05-1981 63.8
FORMASI JABATAN : Analis Kelembagaan (Administrasi/Administrasi Negara/Administrasi Publik)
1 ERNA YULIESTAWATI 10-307224-0004 05-07-1984 68.6
[9]
NO NAMA PELAMAR NOMOR PESERTA
UJIAN
TANGGAL
LAHIR NILAI
FORMASI JABATAN : Pranata Humas (S.1 Ilmu Komunikasi)
1 WAHYU SISWANTO 10-308225-0007 30-01-1985 70.26
FORMASI JABATAN : Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan (S.1 Teknik Sipil/Bangunan)
1 SRI PAMUDJI RAHAYU 10-309226-0066 16-09-1978 77.34
2 NOMIDA SETIADI. 10-309226-0013 18-11-1980 77.11
3 MUKTI PURWANTO 10-309226-0009 04-04-1979 76.14
4 WAHYU YUWONO PRIBADI 10-309226-0040 06-03-1981 76.11
5 M. AGUS SUBEKTI. 10-309226-0017 13-08-1979 75.91
FORMASI JABATAN : Pengawas Mutu Pakan (S.1 Peternakan)
1 UMI KHOLISOH 10-310227-0025 23-06-1982 68.49
FORMASI JABATAN : Pengawas Benih Ikan (S.1 Perikanan)
1 DWI ERLINA NOVITASARI 10-311228-0002 16-11-1984 69.03
FORMASI JABATAN : Penata Ruang (S.1 Arsitektur)
1 UBAIDILAH ARDANI 10-312229-0001 16-12-1981 65.94
2 HILDA MULTI ARTARINA 10-312229-0005 21-03-1987 64.11
3 HESTY NOVIANA EKASARI 10-312229-0013 30-11-1985 63.06
FORMASI JABATAN : Perencana (S.1 Arsitektur)
1 SATRYA ADHIYASA 10-313229-0007 30-10-1977 70.14
2 FAHRUR ROZI 10-313229-0008 08-04-1983 69.28
FORMASI JABATAN : Perencana (S.1 Teknik Sipil Bangunan Air)
